
В древности народ Саха преимущественно занимался охотой, поэтому требовалось хорошая физическая подготовка: сила, выносливость, гибкость и прыгучесть. Стали придумывать различные игры, упражнения, тренироваться и состязаться между собой. Так и появилось упражнение «Тутум эргиир».
Тутум эргиир – это комплексное тренировочное упражнение и тестовое испытание общей физической подготовки. Это упражнение является инструментом для развития гибкости, координации и силовой выносливости, а также является профилактикой травматизма спины.
22-23 декабря проведен республиканский турнир «Чысхаан бирииһэ-2022» по национальному виду упражнения «тутум эргиир». Мероприятие проводилось в рамках грантового проекта «Күн оҕолоро» Фонда содействия развитию национальных видов спорта РС (Я). Турнир проведен офлайн и онлайн формате. Юные спортсмены состязались в четырех возрастных группах среди юношей и девушек. Общий охват участников — 192 детей из 20 улусов.
Приняли участие представители 12-ти видов спорта. Подано заявок из 34 команд (СОШ, ДЮСШ, спорт. клубы).
22 декабря в СК «Модун» состязались юные спортсмены 1 группы — центральных, заречных улусов и г. Якутска (88 участников из 6 улусов).
Имена чемпионов в возрастных группах 1 группы:
- 2012 г.р и мл.
Готовцева Татьяна, г. Якутск «Модун» (рез. 31)
Скрябин Антон, г. Якутск, СК «Боотур» (рез. 43)
- 2010-2011 г.р.
Тимофеева Ариана, Хангаласский улус с. Улахан Аан (рез.35)
Федоров Эрсан, г. Якутск, СК «Боотур» (рез. 65)
- 2008-2009 г.р.
Захарова Александра, Хангаласский улус, II Жемкон (рез. 66)
Макаров Саян, г. Якутск СОШ №17 (рез. 73)
- 2005-2007 г.р.
Осипова Елизавета, Хангаласский улус с. Улахан Аан (рез.52)
Васильев Айхал, Горный улус с. Бердигестях (рез.55)
23 декабря в онлайн формате турнир проведен для детей 2 группы — отдаленных улусов (северная, южная, арктическая, вилюйская группы улусов). (104 участников из 14 улусов)

Имена чемпионов в возрастных группах 2 группы:
- 2012 г.р и мл.
Слепцова Лора, Верхневилюйская ДЮСШ (рез. 61)
Алексеев Сайнар, Кобяйский улус с. Мастах (рез. 43)
- 2010-2011 г.р.
Эверстова Мелисса, Кобяйский улус, с. Кобяй (рез.41)
Иванов Арылхан, Кобяйский улус с. Мастах (рез. 65)
- 2008-2009 г.р.
Чемчоева Алгыстаана, Кобяйский улус с. Мастах (рез. 40)
Саввинов Уйгун, Кобяйский улус с. Мастаах (рез. 46)
- 2005-2007 г.р.
Хабарова Валерия, Момский улус, с. Соболох (рез.49)
Уваровский Святослав, Момский улус, с. Соболох (рез.51)

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА:
1 группа — центральные и заречные улусы, г. Якутск
Место и время проведения: СК «Модун» г. Якутск, 22 декабря 2022 г.
Место | ФИО | Улус, школа, спорт учр. | Вид спорта | Результат |
Девочки 2012 г.р. и младше | ||||
1 м. | Готовцева Татьяна | г. Якутск «Модун» | Северное многоборье | 31 |
Мальчики 2012 г.р. и младше | ||||
1 м. | Скрябин Антон | г. Якутск «Боотур» | Нац. многоборье | 43 |
2 м. | Николаев Родион | г. Якутск «Боотур» | Нац. многоборье | 42 |
3 м. | Азаров Данияр | г. Якутск «Боотур» | Нац. многоборье | 42 |
Девочки 2010-2011 г.р. | ||||
1 м. | Тимофеева Ариана | Хангаласский улус с. Улахан Аан | Волейбол | 35 |
2 м. | Кардашевская Александра | г. Якутск ДЮСШ №4 | Легкая атлетика | 25 |
3 м. | Константинова Диана | г. Якутск СК «Модун» | Настольные игры | 23 |
Мальчики 2010-2011 г.р. | ||||
1 м. | Федоров Эрсан | г. Якутск СОШ №31 «Боотур» | Нац. многоборье | 65 |
2 м. | Постников Роман | г. Якутск Сахаполитех лицей | Вольная борьба | 51 |
3 м. | Петров Айаал | г. Якутск, СПЛ «Боотур» | Нац. многоборье | 48 |
Девушки 2008-2009 г.р. | ||||
1 м. | Захарова Александра | Хангаласский улус Жемконская СОШ | НВС | 66 |
2 м. | Контоева Айкуо | г. Якутск, ЯГНГ СК «Модун» | Якутские прыжки | 40 |
3 м. | Белолюбская Инесса | г. Якутск, Айыы Кыьата СК «Модун» | Настольные игры | 34 |
Юноши 2008-2009 г.р. | ||||
1 м. | Макаров Саян | г. Якутск СОШ №31 | Вольная борьба | 73 |
2 м. | Потапов Айсен | Намский улус Арбынская СОШ | Вольная борьба | 65 |
3 м. | Яковлев Арсен | г. Якутск, СПЛ «Боотур» | Нац. многоборье | 57 |
Девушки 2005-2007 г.р. | ||||
1 м. | Осипова Елизавета | Хангаласский улус с. Улахан Аан | Волейбол | 52 |
2 м. | Романова Лилиана | г. Якутск Саха Гимназия | Эстет. гимнастика | 51 |
3 м. | Кириллина Алика | Горный улус с. Магарас | Северное многоборье | 45 |
Юноши 2005-2007 г.р. | ||||
1 м. | Васильев Айхал | Горный улус с. Бердигестях | Вольная борьба | 56 |
2 м. | Федоров Арсен | Мегино-Канг. улус Майинский лицей | Вольная борьба | 53 |
3 м. | Бубякин Тимур | г. Якутск Саха Гимназия «Боотур» | Нац. многоборье | 49 |
Всего участников офлайн-турнире – 88
ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА:
2 группа – отдаленные улусы: северная, арктическая, вилюйская, южная группы улусов
ФОРМАТ ОНЛАЙН
23 декабря 2022 г.
Место | ФИО | Улус, школа, спорт учр. | Вид спорта | Результат |
Девочки 2012 г.р. и младше | ||||
1 м. | Слепцова Лора | Верхневилюйская ДЮСШ | Северное многоборье | 61 |
2 м. | Томская Айсана | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 47 |
3 м. | Павлова Мотя | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 32 |
Мальчики 2012 г.р. и младше | ||||
1 м. | Алексеев Сайнар | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 43 |
2 м. | Яковлев Динасий | Верхневилюйская ДЮСШ | Северное многоборье | 38 |
3 м. | Гуляев Айаал | с. Усун-Кюель Верхнеколымский улус | Нац. многоборье | 33 |
Девочки 2010-2011 г.р. | ||||
1 м. | Эверстова Мелисса | Кобяйская СОШ, Кобяйский улус | Игры предков | 41 |
2 м. | Заболоцкая София | Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной Оймяконский улус | Волейбол | 39 |
3 м. | Петрова Сайаана | с. Кэскил Томпонский район | — | 38 |
Мальчики 2010-2011 г.р. | ||||
1 м. | Иванов Арылхан | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 65 |
2 м. | Осипов Эрсан | с. Хорула Нюрбинский район | Вольная борьба, легкая атл. | 40 |
3 м. | Алексеев Эльдар | с. Хорула Нюрбинский район | Вольная борьба | 40 |
Девушки 2008-2009 г.р. | ||||
1 м. | Чемчоева Алгыстаана | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 40 |
2 м. | Абрамова Дайаана | Верхневилюйская ДЮСШ | Северное многоборье | 39 |
3 м. | Корякина Эвелина | Момский улус Улахан-Чистайская СОШ | 35 | |
Юноши 2008-2009 г.р. | ||||
1 м. | Саввинов Уйгун | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 46 |
2 м. | Дмитриев Антони | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 41 |
3 м. | Степанов Арсен | Сургулук Верхневилюйский улус | 41 | |
Девушки 2005-2007 г.р. | ||||
1 м. | Хабарова Валерия | Соболохская СОШ Момский улус | НВС и игровые виды спорта | 49 |
2 м. | Алексеева Амалия | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 49 |
3 м. | Слепцова Мила | Соболохская СОШ Момский улус | НВС и игровые виды спорта | 47 |
Юноши 2005-2007 г.р. | ||||
1 м. | Уваровский Святослав | Соболохская СОШ Момский улус | НВС, игровые виды спорта | 51 |
2 м. | Спиридонов Алексей | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 45 |
3 м. | Гуляев Эльдар | с. Мастах Кобяйский улус | Нац. многоборье | 43 |
#грантыилдархан #президентскиегранты